ここでは、パラスポーツの競技をご紹介しています。
本格的にスポーツを始めたい方や、健康的にサークル活動で、楽しくスポーツを始めたい方など
様々な角度から、その人に合ったスポーツをご紹介しています。
サークル活動などでパラスポーツを楽しみたい
現在、千葉市内でサークル活動を行っている団体をご紹介します。
※この表は横にスクロールできます。
| サークル活動種目 | 対象カテゴリー | ||||
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | |||
| 肢体 | 視覚 | 聴覚 | |||
| アーチェリー | 〇 | 〇 | |||
| 卓球 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 卓球(サウンドテーブルテニス) | 〇 | ||||
| バスケットボール | 〇 | 〇 | |||
| 電動車いすサッカー | 〇 | ||||
| フライングディスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ボッチャ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| シッティングバレーボール | 〇 | ||||
| バレーボール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ソフトバレーボール | 〇 | ||||
| 立位テニス | 〇 | ||||
| 硬式テニス | 〇 | ||||
| バドミントン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 車いすバドミントン | 〇 | ||||
| ゴールボール | 〇 | ||||
| ライフル | 〇 | △ | 〇 | ||
| ビームライフル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スポーツ吹き矢 | 〇 | 〇 | |||
| グラウンドゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ボウリング | 〇 | ||||
千葉市の代表選手として全国障害者スポーツ大会に出場してみたい
※この表は横にスクロールできます。
| 全国障害者スポーツ大会種目 | 対象カテゴリー | ||||
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | |||
| 肢体 | 視覚 | 聴覚 | |||
| 陸上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 水泳 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アーチェリー | 〇 | ||||
| 卓球 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 卓球(サウンドテーブルテニス) | 〇 | ||||
| バスケットボール | 〇 | ||||
| 車いすバスケットボール | 〇 | ||||
| サッカー | 〇 | ||||
| フライングディスク | 〇 | 〇 | |||
| ボウリング | 〇 | ||||
| ソフトボール | 〇 | ||||
| グラウンドソフトボール | 〇 | ||||
| フットベースボール | 〇 | ||||
| バレーボール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
将来、日本代表選手としてパラリンピックに出場してみたい
※この表は横にスクロールできます。
| パラリンピック大会種目 | 対象カテゴリー | ||||
| 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | |||
| 肢体 | 視覚 | 聴覚 | |||
| 陸上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 水泳 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アーチェリー | 〇 | ||||
| 卓球 | 〇 | 〇 | |||
| 車いすバスケットボール | 〇 | ||||
| 5人制(ブラインド)サッカー | 〇 | ||||
| バドミントン | 〇 | ||||
| ボッチャ | 〇 | ||||
| カヌー | 〇 | ||||
| 自転車競技 | 〇 | 〇 | |||
| 馬術 | 〇 | 〇 | |||
| ゴールボール | 〇 | ||||
| 柔道 | 〇 | ||||
| パワーリフティング | 〇 | ||||
| ボート | 〇 | 〇 | |||
| 射撃 | 〇 | ||||
| シッティングバレーボール | 〇 | ||||
| テコンドー | 〇 | ||||
| トライアスロン | 〇 | 〇 | |||
| 車いすフェンシング | 〇 | ||||
| 車いすラグビー | 〇 | ||||
| 車いすテニス | 〇 | ||||
| アルペンスキー | 〇 | 〇 | |||
| バイアスロン | 〇 | 〇 | |||
| クロスカントリースキー | 〇 | 〇 | |||
| アイスホッケー | 〇 | ||||
| スノーボード | 〇 | ||||
| 車いすカーリング | 〇 | ||||


