?
(1)活動目標
本協会は、昭和22年に設立された組織であり、千葉市のスポーツ競技団体を統括し、団体相互の親睦を図り、スポーツの振興を図ることを目的とし活動しています。
(2)加盟団体数及び会員数(平成30年6月現在)
番号 | 種 目 | 団体数 | 会員数 | 番号 | 種 目 | 団体数 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野 球 | 201 | 4,020 | 21 | テニス | 136 | 11,900 |
2 | 陸上競技 | 52 | 1,100 | 22 | ライフル射撃 | 2 | 53 |
3 | 卓 球 | 87 | 1,044 | 23 | ハンドボール | 31 | 670 |
4 | 柔 道 | 86 | 1,208 | 24 | アーチェリー | 0 | ?52 |
5 | サッカー | 202 | 9,805 | 25 | なぎなた | 8 | 71 |
6 | バスケットボール | 294 | 6,045 | 26 | 空手道 | 26 | 1,619 |
7 | バドミントン | 170 | 4,750 | 27 | 銃剣道 | 0 | 63 |
8 | バレーボール | 183 | 2,196 | 28 | スケート | 3 | 152 |
9 | スキー | 20 | 539 | 29 | ボウリング | 1 | 39 |
10 | 山 岳 | 6 | 181 | 30 | アマチュアゴルフ | 6 | 172 |
11 | 剣 道 | 0 | 1,965 | 31 | レスリング | 10 | 72 |
12 | ソフトテニス | 19 | 2,700 | 32 | フェンシング | 2 | 63 |
13 | ソフトボール | 44 | 950 | 33 | ボクシング | 4 | 62 |
14 | 相 撲 | 0 | 533 | 34 | 自転車競技 | 1 | 44 |
15 | セーリング | 22 | 264 | 35 | 少林寺拳法 | 15 | 330 |
16 | 弓 道 | 20 | 629 | 36 | スポーツ少年団 | 63 | 1,403 |
17 | 水 泳 | 10 | 510 | 37 | ゲートボール | 20 | 192 |
18 | 体 操 | 29 | 912 | 38 | トライアスロン | 0 | 395 |
19 | クレー射撃 | 0 | 35 | 39 | ダンススポーツ | 36 | 539 |
20 | ラグビー | 18 | 670 | ? |
?
(3)主な活動について
- 市民総合体育大会
- 種目別大会
- 千葉県民体育大会、国民体育大会への選手派遣 等
?
事務局 (公財)千葉市スポーツ振興財団 内
〒260-0025
千葉市中央区問屋町1-20 千葉ポートアリーナ3階
TEL:043-238-2380 担当:小枝 晴希
FAX:043-203-8936